linux:network-performance
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| linux:network-performance [2025/10/17 04:12] – root | linux:network-performance [2025/10/17 04:23] (Version actuelle) – root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ======= Vérifier le mtu ======= | ======= Vérifier le mtu ======= | ||
| <code bash>for s in 1472 1452 1432 1412 1392 1372 1352; do echo -n "$s: "; ping -M do -s $s -c1 pbsh2.makeitsimple.be | tail -1; done</ | <code bash>for s in 1472 1452 1432 1412 1392 1372 1352; do echo -n "$s: "; ping -M do -s $s -c1 pbsh2.makeitsimple.be | tail -1; done</ | ||
| + | |||
| + | Si le MTU le plus haut est par exemple 1452, on configure l' | ||
| ======= Vérifier le débit iperf ======= | ======= Vérifier le débit iperf ======= | ||
linux/network-performance.1760674324.txt.gz · Dernière modification : de root
