test
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| test [2019/11/09 16:01] – created root | test [2023/12/27 10:36] (Version actuelle) – créée root | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | blablabla | + | --- |
| + | Type: | ||
| + | - Procédure | ||
| + | Statut: | ||
| + | - A valider | ||
| + | Applicabilité: | ||
| + | - TPcontrol | ||
| + | Responsable: | ||
| + | - JBU | ||
| + | Thème(s): BT | ||
| + | aliases: | ||
| + | Version: | ||
| + | A vérifier: | ||
| + | --- | ||
| + | --- | ||
| - | <code php> | + | >[!summary] |
| - | <?php> | + | > |
| - | echo caca; | + | |
| - | </code> | + | Contenu |
| + | |||
| + | >[!comments] | ||
| + | > | ||
| + | |||
| + | Pour la création d'un QRcode, utilisez le logiciel : qtZint.exe disponible sur le serveur de fichier : | ||
| + | |||
| + | ``` | ||
| + | \\srv-fs1\production\Logiciels\Windows\QR code generator zint-2.12.0 | ||
| + | ``` | ||
| + | |||
| + | Mais avant cela il vous faudra trouver le lien de la page a créer en QRcode. | ||
| + | |||
| + | Pour cela vous allez allez rechercher dans le menu : | ||
| + | - Assets | ||
| + | - Equipement | ||
| + | - L' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Exemple : | ||
| + | ![[Pasted image 20231205094145.png]] | ||
| + | |||
| + | Et cliquer sur "Show in Frontend" | ||
| + | C'est ce lien la que vous devrez copier. | ||
| + | |||
| + | Une fois le lien copié, allez sur l' | ||
| + | ![[Pasted image 20231205094458.png]] | ||
| + | |||
| + | Paramètres à indiquer : | ||
| + | |||
| + | Dans l' | ||
| + | Size: 41 * 41 | ||
| + | Error correction: 37% | ||
| + | Masque: Automatic | ||
| + | |||
| + | Et pour finir dans l' | ||
| + | White space: 0* 0* | ||
| + | |||
| + | Pour finir vous pouvez le copier en format SVG. | ||
| + | |||
| + | Une fois le QRcode copié, aller sur lucidchart: https:// | ||
| + | |||
| + | Une fois sur le Template, vous pouvez coller le QRcode. | ||
| + | |||
| + | Le format a lui mettre est 3.9 de largeur et 3.9 de hauteur. | ||
| + | Et la position est 5.3 en X et 0.1 en Y. | ||
| + | |||
| + | Une fois placé sélectionner que la zone a exporter. | ||
| + | Faite un clic droit et exporter la sélection en PNG avec fond transparent. | ||
| + | |||
| + | Pour finir avec le logiciel Wago vous créer l' | ||
| + | |||
| + | Il ne vous reste plus qu'à l' | ||
test.1573315283.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
