Outils pour utilisateurs

Outils du site


linux:network-performance

Ceci est une ancienne révision du document !


Problème de performance réseau

#### Vérifier le mtu ####

for s in 1472 1452 1432 1412 1392 1372 1352; do echo -n "$s: "; ping -M do -s $s -c1 pbsh2.makeitsimple.be | tail -1; done

#### Vérifier le débit iperf #### Côté serveur:

apt install iperf3
iperf3 -s

Côté client:

apt install iperf3
iperf3 -c pbsh1.makeitsimple.be -t 30

#### Vérifier les sauts/hops ####

mtr -rwzbc100 srvx.makeitsimple.be
Start: 2025-10-17T06:03:00+0200
HOST: pve-g2                                                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. AS???    10.22.0.1                                                         0.0%   100    0.2   0.1   0.1   0.4   0.1
  2. AS???    192.168.3.1                                                       0.0%   100    0.3   0.3   0.2   0.5   0.1
  3. AS???    10.133.114.1                                                      0.0%   100  119.7 159.1  34.2 405.8  99.4
  4. AS12392  mx-far-1-ae7-0.voo.be (212.68.211.166)                            0.0%   100  126.8 161.7  33.1 414.7 100.1
  5. AS47377  ptr-212-224-245-178.dyn.mobistar.be (212.224.245.178)             0.0%   100  133.8 163.0  34.9 411.5 103.4
  6. AS47377  ptr-212-224-245-177.dyn.mobistar.be (212.224.245.177)            28.0%   100  170.8 172.9  39.5 505.6 109.1
  7. AS5511   81.52.186.121                                                     0.0%   100  128.8 165.3  41.2 446.1 105.1
  8. AS5511   193.251.132.224                                                   0.0%   100  133.7 173.5  40.0 424.2 103.9
  9. AS1299   adm-b3-link.ip.twelve99.net (62.115.170.120)                      0.0%   100  132.4 171.5  45.6 429.7 106.4
 10. AS1299   adm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.136.220)                     0.0%   100  136.7 170.5  44.5 427.8 104.6
 11. AS1299   hbg-bb3-link.ip.twelve99.net (80.91.252.43)                       0.0%   100  148.2 179.1  51.9 440.7 103.4
 12. AS1299   hbg-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.120.71)                       1.0%   100  147.8 179.0  58.3 444.4 100.4
 13. AS1299   hetzner-ic-383975.ip.twelve99-cust.net (62.115.192.153)           1.0%   100  162.2 184.8  59.8 453.4 100.7
 14. AS24940  core22.fsn1.hetzner.com (213.239.240.13)                          1.0%   100  166.1 184.2  60.9 448.8 101.1
 15. AS24940  ex9k1.dc4.fsn1.hetzner.com (213.239.254.178)                      1.0%   100  164.2 184.0  39.7 430.2 100.6
 16. AS24940  static.11.161.201.195.clients.your-server.de (195.201.161.11)   0.0%   100  172.9 182.8  42.2 411.3 100.1
linux/network-performance.1760674285.txt.gz · Dernière modification : de root